Loading map...
Name: | Andreas Valentien M.B.CH.B. |
City: | Dresden |
Zip-Code: | 01069 |
Street: | Hohe Str. 17 |
Phone: | 0351-4671602 |
E-Mail: | Send E-Mail |
Web: | Link |
Modality | milde und moderate Ganzkörperhyperthermie bis 40,5°C Körperkerntemperatur |
Name: | Uta von Ardenne |
City: | Dresden |
Zip-Code: | 01324 |
Street: | Zeppelinstr. 7 |
Phone: | 0351-2637440 |
E-Mail: | Send E-Mail |
Web: | Link |
Modality | milde und moderate Ganzkörperhyperthermie bis 40,5°C Körperkerntemperatur |
Name: | Dipl.-Med. André Göring |
City: | Dippoldiswalde |
Zip-Code: | 01744 |
Street: | Rabenauerstr.9 |
Phone: | 03504-6325142 |
E-Mail: | Send E-Mail |
Web: | Link |
Modality | milde und moderate Ganzkörperhyperthermie bis 40,5°C Körperkerntemperatur |
Name: | Heinrich Michael Clausing |
City: | Burg/Spreewald |
Zip-Code: | 03096 |
Street: | Bleichestr. 16 |
Phone: | 035603-620 |
E-Mail: | Send E-Mail |
Web: | Link |
Modality | milde und moderate Ganzkörperhyperthermie bis 40,5°C Körperkerntemperatur |
Name: | Dr. med. univ. Matthias Freutsmiedl |
City: | Leipzig |
Zip-Code: | 04229 |
Street: | Erich-Zeigner-Allee 22 |
Phone: | 0341-2535867 |
E-Mail: | Send E-Mail |
Web: | Link |
Modality | milde und moderate Ganzkörperhyperthermie bis 40,5°C Körperkerntemperatur |
Name: | HP Katrin Pelzer |
City: | Cavertitz |
Zip-Code: | 04758 |
Street: | Waldstr. 41 |
Phone: | 034361-66-156 |
E-Mail: | Send E-Mail |
Web: | Link |
Modality | milde und moderate Ganzkörperhyperthermie bis 40,5°C Körperkerntemperatur |
Name: | Dr. med. Uwe Reuter |
City: | Greiz/Vogtland |
Zip-Code: | 07973 |
Street: | Gartenweg 5-6 |
Phone: | 03661-689870 |
E-Mail: | Send E-Mail |
Web: | Link |
Modality | milde und moderate Ganzkörperhyperthermie bis 40,5°C Körperkerntemperatur |
Name: | |
City: | Bad Elster |
Zip-Code: | 08645 |
Street: | Prof.-Paul-Köhler-Str. 3 |
Phone: | 037437-751901 |
E-Mail: | Send E-Mail |
Web: | Link |
Modality | milde und moderate Ganzkörperhyperthermie bis 40,5°C Körperkerntemperatur |
Name: | Dr. med. Uwe Richter |
City: | Chemnitz |
Zip-Code: | 09117 |
Street: | Unritzstraße 21 c |
Phone: | 0371-832-8100 |
E-Mail: | Send E-Mail |
Web: | Link |
Modality | milde und moderate Ganzkörperhyperthermie bis 40,5°C Körperkerntemperatur |
Name: | Prof. Dr. med. Andreas Michalsen |
City: | Berlin |
Zip-Code: | 14109 |
Street: | Königstraße 63 |
Phone: | 030-80505-691 |
E-Mail: | Send E-Mail |
Web: | Link |
Modality | milde und moderate Ganzkörperhyperthermie bis 40,5°C Körperkerntemperatur |
Name: | Dr. med. Wolfgang Ziese |
City: | Bad Segeberg |
Zip-Code: | 23795 |
Street: | Jasminstraße 2 |
Phone: | 04551-800133 |
E-Mail: | Send E-Mail |
Web: | Link |
Modality | milde und moderate Ganzkörperhyperthermie bis 40,5°C Körperkerntemperatur |
Name: | |
City: | Kirchdorf |
Zip-Code: | 23999 |
Street: | Am Schwarzen Busch |
Phone: | 038425-22-0 |
E-Mail: | Send E-Mail |
Web: | Link |
Modality | milde und moderate Ganzkörperhyperthermie bis 40,5°C Körperkerntemperatur |
Name: | Prof. Dr. Holger Wehner |
City: | Wilhelmshaven |
Zip-Code: | 26384 |
Street: | Mühlenweg 144 |
Phone: | 04421-77414-0 |
E-Mail: | Send E-Mail |
Web: | Link |
Modality | milde, moderate und extreme Ganzkörperhyperthermie bis 42,5°C Körperkerntemperatur |
Name: | Doris Tkatsch |
City: | Hitzacker-Elbe |
Zip-Code: | 29456 |
Street: | Geesterding 7 |
Phone: | 05862-7500 |
E-Mail: | Send E-Mail |
Web: | Link |
Modality | milde und moderate Ganzkörperhyperthermie bis 40,5°C Körperkerntemperatur |
Name: | Dr. med. Peter Wolf & Dr. med. Mohammed Ali Zayen |
City: | Hannover |
Zip-Code: | 30161 |
Street: | Oskar-Winter-Str. 9 |
Phone: | 0511/663028 |
E-Mail: | Send E-Mail |
Web: | Link |
Modality | milde und moderate Ganzkörperhyperthermie bis 40,5°C Körperkerntemperatur |
Name: | Dr. med. Jörn Hinzmann |
City: | Bad Pyrmont |
Zip-Code: | 31812 |
Street: | Auf der Schanze 3 |
Phone: | 05281-6210-1032 |
E-Mail: | Send E-Mail |
Web: | Link |
Modality | milde und moderate Ganzkörperhyperthermie bis 40,5°C Körperkerntemperatur |
Name: | Dres. Henning Saupe und Christian Büttner |
City: | Bad Emstal |
Zip-Code: | 34308 |
Street: | Im Kurpark 1 |
Phone: | 05624-923790 |
E-Mail: | Send E-Mail |
Web: | Link |
Modality | milde und moderate Ganzkörperhyperthermie bis 40,5°C Körperkerntemperatur |
Name: | Dr. med. Angela Stephan |
City: | Vogelsang-Gommern |
Zip-Code: | 39245 |
Street: | Sophie-von-Boetticher Str. 1 |
Phone: | 039200-67-800 |
E-Mail: | Send E-Mail |
Web: | Link |
Modality | milde und moderate Ganzkörperhyperthermie bis 40,5°C Körperkerntemperatur |
Name: | Dr. med. Hüseyin Sahinbas |
City: | Bochum |
Zip-Code: | 44787 |
Street: | Massenbergerstr. 19-21 |
Phone: | 0234-8936-370 |
E-Mail: | Send E-Mail |
Web: | Link |
Modality | milde und moderate Ganzkörperhyperthermie bis 40,5°C Körperkerntemperatur |
Name: | Prof. Dr. med. I.A. Adamietz |
City: | Bochum |
Zip-Code: | 44791 |
Street: | Gudrunstr. 56 |
Phone: | 0234-5798400 |
E-Mail: | Send E-Mail |
Web: | Link |
Modality | milde und moderate Ganzkörperhyperthermie bis 40,5°C Körperkerntemperatur |
Name: | Prof. Dr. med. Gustav J. Dobos |
City: | Essen |
Zip-Code: | 45276 |
Street: | Am Deimelsberg 34a |
Phone: | 0201-174-25008 |
E-Mail: | Send E-Mail |
Web: | Link |
Modality | milde und moderate Ganzkörperhyperthermie bis 40,5°C Körperkerntemperatur |
Name: | Dr. med. Dirk Neveling |
City: | Hattingen |
Zip-Code: | 45527 |
Street: | Im Vogelsang 5-11 |
Phone: | 02324-396-462 |
E-Mail: | Send E-Mail |
Web: | Link |
Modality | milde und moderate Ganzkörperhyperthermie bis 40,5°C Körperkerntemperatur |
Name: | Dr. med. Manfred J. Höckner |
City: | Krefeld-Hüls |
Zip-Code: | 47839 |
Street: | Herrenweg 7 |
Phone: | 02151-730055 |
E-Mail: | Send E-Mail |
Web: | Link |
Modality | milde und moderate Ganzkörperhyperthermie bis 40,5°C Körperkerntemperatur + O2 = OXITHERMIE |
Name: | HP Jürgen Richter |
City: | Ibbenbüren |
Zip-Code: | 49477 |
Street: | Merschweg 105 |
Phone: | 05451-78680 |
E-Mail: | Send E-Mail |
Web: | Link |
Modality | milde und moderate Ganzkörperhyperthermie bis 40,5°C Körperkerntemperatur |
Name: | |
City: | Hamm |
Zip-Code: | 59071 |
Street: | Ostenallee 83 |
Phone: | 02381-986772 |
E-Mail: | Send E-Mail |
Web: | Link |
Modality | milde und moderate Ganzkörperhyperthermie bis 40,5°C Körperkerntemperatur |
Name: | Prof. Dr. med. Alexander Herzog |
City: | Nidda/Bad Salzhause |
Zip-Code: | 63667 |
Street: | Kurstr. 16-18 |
Phone: | 06043-983-0 |
E-Mail: | Send E-Mail |
Web: | Link |
Modality | milde, moderate und extreme Ganzkörperhyperthermie bis 42,5°C Körperkerntemperatur |
Name: | Dipl.-Med. Jürgen Langer |
City: | Ellwangen |
Zip-Code: | 73479 |
Street: | Dalkinger Str. 8 |
Phone: | 07961-986910 |
E-Mail: | Send E-Mail |
Web: | Link |
Modality | milde und moderate Ganzkörperhyperthermie bis 40,5°C Körperkerntemperatur + O2 = OXITHERMIE |
Name: | Dr. med. Rainer Leipert |
City: | Bad Wimpfen |
Zip-Code: | 74206 |
Street: | Hauptstraße 57 u. 59 |
Phone: | 07063-6608 |
E-Mail: | Send E-Mail |
Web: | Link |
Modality | milde Ganzkörperhyperthermie bis 38,5°C Körperkerntemperatur + O2 = OXITHERMIE |
Name: | Dr. med. Friedrich Migeod |
City: | Bad Bergzabern |
Zip-Code: | 76887 |
Street: | Tischberger Str. 5+8 |
Phone: | 06343-705-0 |
E-Mail: | Send E-Mail |
Web: | Link |
Modality | milde, moderate und extreme Ganzkörperhyperthermie bis 42,5°C Körperkerntemperatur |
Name: | Ernst / Dr.med.Schradi / Wegner |
City: | Freiburg |
Zip-Code: | 79098 |
Street: | Friedrichring 16-18 |
Phone: | 0761-55651-0 |
E-Mail: | Send E-Mail |
Web: | Link |
Modality | milde und moderate Ganzkörperhyperthermie bis 40,5°C Körperkerntemperatur |
Name: | Hans Schönberger |
City: | Bayrischzell |
Zip-Code: | 83735 |
Street: | Schulstraße 12 |
Phone: | 08023-2169999 |
E-Mail: | Send E-Mail |
Web: | Link |
Modality | milde und moderate Ganzkörperhyperthermie bis 40,5°C Körperkerntemperatur |
Name: | HP Gerhard Küster |
City: | Marktoberdorf |
Zip-Code: | 87616 |
Street: | Eberle-Kögel-Straße 14 |
Phone: | 08342-40111 |
E-Mail: | Send E-Mail |
Web: | Link |
Modality | milde und moderate Ganzkörperhyperthermie bis 40,5°C Körperkerntemperatur |
Name: | Dr. med. Klaus Müller |
City: | Lindau/Bad Schachen |
Zip-Code: | 88131 |
Street: | Schachenerstraße 94 |
Phone: | 08382-25763 |
E-Mail: | Send E-Mail |
Web: | Link |
Modality | milde Ganzkörperhyperthermie bis 38,5°C Körperkerntemperatur + O2 = OXITHERMIE |
Name: | Dres. med. Röttgers & Schneider |
City: | Überlingen |
Zip-Code: | 88662 |
Street: | Heiligenbreite 52 |
Phone: | 07551-68990 |
E-Mail: | Send E-Mail |
Web: | Link |
Modality | milde und moderate Ganzkörperhyperthermie bis 40,5°C Körperkerntemperatur |
Name: | HP Franz Birzele |
City: | Burgau/Kleinanhausen |
Zip-Code: | 89331 |
Street: | Hohlweg 7 |
Phone: | 08222-90298 |
E-Mail: | Send E-Mail |
Web: | Link |
Modality | milde und moderate Ganzkörperhyperthermie bis 40,5°C Körperkerntemperatur |
Name: | Dr. med. Andreas Hutschenreuter |
City: | Ludwigsstadt |
Zip-Code: | 96337 |
Street: | Lauensteiner Str. 11 |
Phone: | 09263-975-701 |
E-Mail: | Send E-Mail |
Web: | Link |
Modality | milde Ganzkörperhyperthermie bis 38,5°C Körperkerntemperatur + O2 = OXITHERMIE |
Name: | Dr. med. Rainer Graf |
City: | Gelchsheim |
Zip-Code: | 97255 |
Street: | Schloss-Strasse 6 |
Phone: | 09335-99770 |
E-Mail: | Send E-Mail |
Web: | Link |
Modality | milde und moderate Ganzkörperhyperthermie bis 40,5°C Körperkerntemperatur |
Name: | Dr. med. Ralf Kleef |
City: | Wien |
Zip-Code: | A-1130 |
Street: | Auhofstr.1-3 |
Phone: | 0043-1-585-7311 |
E-Mail: | Send E-Mail |
Web: | Link |
Modality | milde und moderate Ganzkörperhyperthermie bis 40,5°C Körperkerntemperatur |
Name: | Dr. med. Gabrielle Dienhart-Schneider |
City: | Gars am Kamp |
Zip-Code: | A-3571 |
Street: | Hauptplatz 58 |
Phone: | 0043-29852666601 |
E-Mail: | Send E-Mail |
Web: | Link |
Modality | milde und moderate Ganzkörperhyperthermie bis 40,5°C Körperkerntemperatur |
Name: | Dr. med. Christian Pfiszter |
City: | Graz |
Zip-Code: | A-8020 |
Street: | Baiernhofweg 8 |
Phone: | 0043-316 576530 |
E-Mail: | Send E-Mail |
Web: | Link |
Modality | milde und moderate Ganzkörperhyperthermie bis 40,5°C Körperkerntemperatur |
Name: | Dr. med. H. Stossier |
City: | Maria Wörth |
Zip-Code: | A-9082 |
Street: | Seepromenade 11 |
Phone: | 0043-4273-311170 |
E-Mail: | Send E-Mail |
Web: | Link |
Modality | milde und moderate Ganzkörperhyperthermie bis 40,5°C Körperkerntemperatur |
Name: | PD Dr. med. habil Michael Buslau |
City: | Rheinfelden/Schweiz |
Zip-Code: | CH-4310 |
Street: | Salinenstr. 98 |
Phone: | 0041-61-8365235 |
E-Mail: | Send E-Mail |
Web: | Link |
Modality | milde und moderate Ganzkörperhyperthermie bis 40,5°C Körperkerntemperatur |
Name: | Dr. med. Annie Wagenaar |
City: | Zürich |
Zip-Code: | CH-8050 |
Street: | Felsenrainstr. 1 |
Phone: | 0041-43-8114593 |
E-Mail: | Send E-Mail |
Web: | Link |
Modality | milde Ganzkörperhyperthermie bis 38,5°C Körperkerntemperatur + O2 = OXITHERMIE |
Name: | Dr. med. Padia Rasch |
City: | Berlingen |
Zip-Code: | CH-8267 |
Street: | Wieslistr. 34 |
Phone: | 0041-52-7620070 |
E-Mail: | Send E-Mail |
Web: | Link |
Modality | milde Ganzkörperhyperthermie bis 38,5°C Körperkerntemperatur |
Name: | |
City: | Lustmühle |
Zip-Code: | CH-9062 |
Street: | Battenhusstrasse 12 |
Phone: | 0041-713357171 |
E-Mail: | Send E-Mail |
Web: | Link |
Modality | milde und moderate Ganzkörperhyperthermie bis 40,5°C Körperkerntemperatur |
Name: | Dr. med. Roby Thill |
City: | Beaufort |
Zip-Code: | LU-6315 |
Street: | 4, rue de l'Auberge |
Phone: | 00352-836868 |
E-Mail: | Send E-Mail |
Web: | Link |
Modality | milde und moderate Ganzkörperhyperthermie bis 40,5°C Körperkerntemperatur |